Real MRR
$12,221
75 paying members
At-Risk MRR
$2,375
9 cancelling
Lost MRR
$5,700
41 churned
ARR
$146,646
Annualized
Paying Active
75
Free Active
143
Cancelling
9
Churned
41
Member Breakdown
Active vs churned distribution
Survival Curve
Median survival: >120 days
Churn by Month
Monthly churn volume
Engagement Distribution
Paying members by 30-day activity level
Churn by Acquisition Source
Acquisition channels ranked by volume, colored by churn rate
Price Tier Analysis
Member count (bars) and churn rate (line) by price tier
ML Churn Predictions
Risk Tier Distribution
Feature Importance (Top 10)
Model Performance
Model AUC
0.614
Expected Monthly Loss
$4,334
Probability-weighted revenue at risk
HIGH
$3,873
MEDIUM
$3,835
WATCH
$2,419
LOW
$1,298
Cohort Retention
Retention rates by join month (paying members only)
| Cohort | Total | Active | Churned | Retention |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 23 | 10 | 13 | 43.5% |
| 2026-01 | 28 | 14 | 14 | 50% |
| 2026-02 | 40 | 28 | 12 | 70% |
| 2026-03 | 29 | 28 | 1 | 96.6% |
| 2026-04 | 4 | 4 | 0 | 100% |
Paying Member Risk Table
All paying members ranked by ML churn probability. Click headers to sort.
| Name | Price | Risk | Churn %↓ | Tenure | Inactive | 7d Acts | 30d Acts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdullah Aseri | $199 | HIGH | 66.8% | 23d | 1d | 0 | 0 |
| Razan Alowayed | $199 | HIGH | 64.5% | 39d | 39d | 0 | 0 |
| Kamal Ibrahim | $199 | HIGH | 64.4% | 35d | 0d | 0 | 0 |
| Arwa AlGhamdi | $199 | HIGH | 64.3% | 14d | 13d | 0 | 0 |
| Mohammad Zahedah | $199 | HIGH | 61.5% | 23d | 0d | 0 | 1 |
| Ahmed Aldawsari | $199 | HIGH | 57.3% | 25d | 1d | 0 | 0 |
| Ahmed Ghanim | $149 | HIGH | 56.2% | 34d | 1d | 0 | 0 |
| Abdullah Alfadel | $169 | HIGH | 55.2% | 44d | 0d | 0 | 0 |
| Mohanad Alzahrani | $169 | HIGH | 55.2% | 44d | 43d | 0 | 0 |
| Jumanah Almutairi | $169 | HIGH | 55% | 44d | 2d | 0 | 0 |
| Waad Alqahtani | $149 | HIGH | 55% | 46d | 6d | 0 | 0 |
| Abdul J | $133 | HIGH | 54.9% | 43d | 2d | 0 | 0 |
| Hassan Alameer | $199 | HIGH | 52.2% | 5d | 2d | 0 | 0 |
| Abdulrahman Abusamra | $199 | HIGH | 52.2% | 6d | 0d | 0 | 0 |
| Akmal Elham | $199 | HIGH | 52.2% | 6d | 6d | 0 | 0 |
| Mo Karim | $199 | HIGH | 52.2% | 9d | 9d | 0 | 0 |
| Isybakomen Benson | $149 | HIGH | 51.4% | 46d | 5d | 0 | 4 |
| Sarah Alajaji | $199 | HIGH | 51.3% | 5d | 0d | 0 | 0 |
| Fayez Ateyatalla | $199 | HIGH | 51.3% | 6d | 0d | 0 | 0 |
| Varad Kshirsagar | $199 | HIGH | 51.3% | 7d | 7d | 0 | 0 |
| Arif Haque | $199 | HIGH | 51.3% | 10d | 2d | 0 | 0 |
| Nouf Alwndan | $149 | MEDIUM | 48.9% | 48d | 1d | 0 | 0 |
| Omar Bourich | $199 | MEDIUM | 48.7% | 13d | 1d | 0 | 3 |
| Sultan Alghamdi | $149 | MEDIUM | 48.2% | 48d | 22d | 0 | 0 |
| Uthman Ahmad | $199 | MEDIUM | 45.7% | 39d | 1d | 0 | 1 |
| Royia Alhazmi | $199 | MEDIUM | 45.4% | 42d | 0d | 0 | 1 |
| Khurram Khan | $169 | MEDIUM | 44.9% | 46d | 1d | 0 | 0 |
| Adeel Mahmood | $169 | MEDIUM | 44.1% | 45d | 28d | 0 | 0 |
| Saleh Abdulaziz | $199 | MEDIUM | 43.9% | 10d | 4d | 0 | 1 |
| Muhammad Abbasi | $149 | MEDIUM | 43.5% | 60d | 0d | 0 | 0 |
| Faisal Alsaif | $149 | MEDIUM | 41.8% | 56d | 52d | 0 | 0 |
| Ahmad Saad | $149 | MEDIUM | 41.8% | 59d | 29d | 0 | 0 |
| حسان المطيري | $199 | MEDIUM | 40.4% | 9d | 0d | 0 | 11 |
| Adam-Bilal Sayed | $149 | MEDIUM | 39.4% | 49d | 0d | 0 | 1 |
| Zainab Alotaibi | $149 | MEDIUM | 39.2% | 62d | 0d | 0 | 1 |
| Samer Melhem | $133 | MEDIUM | 38.8% | 42d | 0d | 0 | 2 |
| Ayman Almaafi | $199 | MEDIUM | 37.7% | 36d | 0d | 0 | 1 |
| Salahuddin Alyamani | $199 | MEDIUM | 36.6% | 19d | 0d | 0 | 4 |
| Mohamad Kassem Alsabbagh | $149 | MEDIUM | 36.3% | 26d | 1d | 1 | 2 |
| Khalid Alamer | $133 | MEDIUM | 36.2% | 41d | 0d | 0 | 0 |
| Naem Ismael | $149 | MEDIUM | 35.1% | 70d | 4d | 0 | 0 |
| Waleed Johar | $199 | MEDIUM | 34.7% | 8d | 0d | 0 | 3 |
| Mohammed Bashehab | $149 | MEDIUM | 30.9% | 79d | 1d | 0 | 0 |
| Maarya Muhammad | $149 | MEDIUM | 30.5% | 68d | 0d | 0 | 3 |
| Adel Ghaith | $199 | WATCH | 28.2% | 16d | 13d | 0 | 4 |
| Mohammed Al-Sufyani | $199 | WATCH | 27% | 9d | 0d | 0 | 3 |
| Mohamed Arshiyan Ulde | $149 | WATCH | 26.7% | 82d | 0d | 0 | 0 |
| Khaled Alwadie | $133 | WATCH | 25.9% | 43d | 0d | 1 | 21 |
| Nasser Alnuwaiser | $129 | WATCH | 23.9% | 119d | 9d | 0 | 0 |
| Abdulaziz Alshuraim | $199 | WATCH | 23% | 7d | 3d | 1 | 1 |
| Shibaz Hussain | $199 | WATCH | 22.1% | 13d | 1d | 2 | 8 |
| Ibrahim Hassan | $149 | WATCH | 18.9% | 91d | 1d | 0 | 1 |
| Fahad Saleh | $129 | WATCH | 18.9% | 96d | 0d | 0 | 0 |
| Muhammad Hunain Khurshid | $129 | WATCH | 17.6% | 95d | 1d | 0 | 0 |
| Arham N | $149 | WATCH | 17.5% | 67d | 9d | 0 | 0 |
| Farrakh Baig | $100 | WATCH | 17.4% | 95d | 3d | 0 | 2 |
| Ali Alwadei | $129 | WATCH | 16.8% | 119d | 6d | 0 | 1 |
| Abdulrahman Alshanqiti | $149 | WATCH | 16.6% | 48d | 2d | 0 | 11 |
| Haneen Deeb | $149 | WATCH | 16.3% | 93d | 0d | 0 | 0 |
| Usman Patel | $129 | WATCH | 16% | 102d | 14d | 0 | 0 |
| Osama Alrehaili | $129 | LOW | 13.8% | 95d | 7d | 0 | 0 |
| Mohammad Alhunaif | $99 | LOW | 13.3% | 87d | 7d | 0 | 0 |
| Mohammad Taha | $149 | LOW | 12.5% | 47d | 0d | 5 | 24 |
| Abdal Ahmed | $129 | LOW | 10.2% | 97d | 0d | 0 | 2 |
| Saud Albaiz | $149 | LOW | 4% | 81d | 4d | 0 | 0 |
| Sarah Alaoudah | $149 | LOW | 3.6% | 83d | 82d | 0 | 0 |
| Hamad Bin Saedan | $117 | LOW | 3.4% | 69d | 61d | 0 | 0 |
| Rakan Alroqi | $149 | LOW | 2.9% | 92d | 79d | 0 | 0 |
| Mansour Alsadoun | $0 | LOW | 1.5% | 87d | 61d | 0 | 0 |
| Mohammed Aldrees | $99 | LOW | 1.3% | 109d | 5d | 0 | 0 |
| Mubarak Alasmi | $129 | LOW | 1.2% | 103d | 46d | 0 | 0 |
| Hamzah Patel | $199 | N/A | N/A | 0d | 0d | 0 | 0 |
| Omer Alsayed | $199 | N/A | N/A | 2d | 1d | 0 | 0 |
| Sultan Asawaji | $199 | N/A | N/A | 2d | 2d | 0 | 0 |
| Fatimah Alramdan | $199 | N/A | N/A | 2d | 1d | 0 | 0 |
Paying Zombies
Paying members inactive 14+ days — high churn risk
| Name | Price | Inactive Days | Total Actions |
|---|---|---|---|
| Sarah Alaoudah | $149 | 82d | 0 |
| Rakan Alroqi | $149 | 79d | 0 |
| Hamad Bin Saedan | $117 | 61d | 0 |
| Mansour Alsadoun | $0 | 61d | 0 |
| Faisal Alsaif | $149 | 52d | 0 |
| Mubarak Alasmi | $129 | 46d | 0 |
| Mohanad Alzahrani | $169 | 43d | 0 |
| Razan Alowayed | $199 | 39d | 0 |
| Ahmad Saad | $149 | 29d | 0 |
| Adeel Mahmood | $169 | 28d | 1 |
| Sultan Alghamdi | $149 | 22d | 2 |
| Usman Patel | $129 | 14d | 30 |
Top Engaged Members
Most active members across all time
| # | Name | Total Actions | Last 30d | Status | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdurahman Abukar | 12759 | 647 | Free | -- |
| 2 | Fahad Habib | 702 | 79 | Free | -- |
| 3 | Mujahid Alsulami | 130 | 29 | Free | -- |
| 4 | Belal Ahmed | 123 | 2 | Free | -- |
| 5 | Mohammad Taha | 93 | 24 | Paying | $149 |
| 6 | Safwaan Mohmed | 79 | 8 | Free | -- |
| 7 | Jerry Rawlings M | 67 | 5 | Free | -- |
| 8 | Deemah AlHudaithi | 64 | 22 | Free | -- |
| 9 | Khaled Alwadie | 58 | 21 | Paying | $133 |
| 10 | Mo Saeed | 47 | 5 | Free | -- |
| 11 | Mohammed Mahed | 46 | 1 | Free | -- |
| 12 | Fedor Kharlamov | 44 | 8 | Free | -- |
| 13 | Abdulrahman Haider | 43 | 1 | Free | -- |
| 14 | Abdul Rehman Javed | 42 | 0 | Free | -- |
| 15 | Talha Khan | 35 | 0 | Free | -- |
Free Upsell Candidates
Highly engaged free members — best conversion targets
| # | Name | Total Actions | Last 30d | Posts | Best Streak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdurahman Abukar | 12759 | 647 | 1 | 345d |
| 2 | Fahad Habib | 702 | 79 | 102 | 51d |
| 3 | Mujahid Alsulami | 130 | 29 | 2 | 5d |
| 4 | Belal Ahmed | 123 | 2 | 3 | 4d |
| 5 | Safwaan Mohmed | 79 | 8 | 15 | 3d |
| 6 | Jerry Rawlings M | 67 | 5 | 11 | 2d |
| 7 | Deemah AlHudaithi | 64 | 22 | 3 | 4d |
| 8 | Mo Saeed | 47 | 5 | 2 | 4d |
| 9 | Mohammed Mahed | 46 | 1 | 1 | 5d |
| 10 | Fedor Kharlamov | 44 | 8 | 0 | 3d |
| 11 | Abdulrahman Haider | 43 | 1 | 6 | 3d |
| 12 | Abdul Rehman Javed | 42 | 0 | 6 | 4d |
| 13 | Talha Khan | 35 | 0 | 2 | 2d |
| 14 | Jalil Rahman | 32 | 19 | 2 | 3d |
| 15 | Mohamed Adan | 32 | 0 | 9 | 3d |
| 16 | Hemn Farhad | 28 | 1 | 6 | 2d |
| 17 | Zakia Velox | 25 | 25 | 8 | 3d |
| 18 | Tajeldein Mohamed | 23 | 1 | 11 | 3d |
| 19 | Aashif Rizwan | 23 | 1 | 2 | 2d |
| 20 | Haseeb Khan | 21 | 0 | 6 | 1d |